Every skin in Those Who Remain that the community wiki lists, 54 in all.
All skins
| Name | Tier | Obtain | Sell Price | Availability | Creator |
|---|---|---|---|---|---|
| Amethyst | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Art Deco | High-Tier Skin | Tier III or ¢100,000 | ¢25,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Atlantic | Tactical-Tier Skin | Tactical or ¢24,000 | ¢6,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Blackout | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Bronze | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Brown | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Brushed Metal | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Brushed Silver | Tactical-Tier Skin | Tactical or ¢24,000 | ¢6,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Candy Cane | Gift-Tier Skin | 2024 Christmas Card | Unavailable | nin900500 | |
| Caution | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Christmas 2019 | Gift-Tier Skin | 2019 Christmas Card | Unavailable | Ardwyck nin900500 | |
| Christmas 2020 | Gift-Tier Skin | 2020 Christmas Card | Unavailable | Ardwyck nin900500 | |
| City Bus | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Cocoa | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Coyote Brown | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Dark Green | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Dark Grey | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Dark Tan | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Desert | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Eighties | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Emerald | High-Tier Skin | Tier III or ¢100,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Flint | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Grime | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Hot Head | High-Tier Skin | Tier III or ¢100,000 | ¢25,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Linen | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Miami | Neon-Tier Skin | Neon or ¢240,000 | ¢60,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Neapolitan | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Noir | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| OD Green | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Orange | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Pastel Blue | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Peak | Ethereal-Tier Skin | Ethereal or ¢2,000,000 | ¢500,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Pine | Tactical-Tier Skin | Tactical or ¢24,000 | ¢6,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Pink | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Purple | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Red | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Red Polymer | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Sage Green | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Salmon Pink | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Sand Red | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Solar Wind | Ethereal-Tier Skin | Ethereal or ¢2,000,000 | ¢500,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Spiffo | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Sports Car | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Stardust | Ethereal-Tier Skin | Ethereal or ¢2,000,000 | ¢500,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Storm Blue | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Tactical Pink | Tactical-Tier Skin | Tactical or ¢24,000 | ¢6,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Tan | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Teal | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| VI | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Veil | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| White | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Whiteout | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Winter | Mid-Tier Skin | Tier II or ¢40,000 | ¢10,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
| Yellow | Low-Tier Skin | Tier I or ¢12,000 | ¢3,000 | Available | Ardwyck nin900500 |
Sources
- The community wiki, read on 2026-09-26.