| 1 | 15 | 37.5 | 400 RPM 0.15s | ||
| 1 | 14.5 x 8 116 Point Blank | 36.25 x 8 290 Point Blank | 300 RPM 0.2s | ||
| 3 | 16 | 40 | 400 RPM 0.15s | ¢1,800 | |
| 5 | 22 | 55 | 500 RPM 0.12s | ¢5,600 | |
| 6 | 18 | 45 | 500 RPM 0.12s | ¢2,300 | |
| 8 | 12 | 30 | 1,000 RPM 0.06s | ¢6,200 | |
| 8 | 20 | 50 | 400 RPM 0.15s | ¢3,000 | |
| 10 | 15 x 8 120 Point Blank | 37.5 x 8 300 Point Blank | 90 RPM 0.|66s | ¢3,200 | |
| 10 | 13 | 32.5 | 500 RPM 0.12s | ¢7,400 | |
| 12 | 29 | 72.5 | 575 RPM 0.104s | ¢4,100 | |
| 12 | 14 x 8 112 Point Blank | 35 x 8 280 Point Blank | 70 RPM 0.86s | ¢8,500 | |
| 13 | 15 | 37.5 | 700 RPM 0.086s | ¢9,800 | |
| 14 | 18 | 45 | 400 RPM 0.15s | ¢8,200 | |
| 14 | 18 | 45 | 590 RPM 0.102s | ¢6,300 | |
| 15 | 100 | 250 | 35 RPM 1.71s | ¢7,800 | |
| 16 | 13 | 32.5 | 600 RPM 0.1s | ¢10,800 | |
| 17 | 17 x 8 136 Point Blank | 42.5 x 8 340 Point Blank | 400 RPM 0.15s | ¢13,500 | |
| 18 | 15.5 | 38.75 | 1,000 RPM 0.06s | ¢12,400 | |
| 18 | 12 | 30 | 550 RPM 0.1|09s | ¢8,200 | |
| 19 | 20 | 50 | 600 RPM 0.1s | ¢15,000 | |
| 20 | 16 | 40 | 600 RPM 0.1s | ¢9,950 | |
| 20 | 15 x 8 120 Point Blank | 37.5 x 8 300 Point Blank | 90 RPM 0.|66s | ¢15,300 | |
| 21 | 18 | 45 | 1,200 RPM 0.05s | ¢15,900 | |
| 22 | 45 | 112.5 | 350 RPM 0.171s | ¢16,200 | |
| 23 | 23.5 | 58.75 | 700 RPM 0.086s | ¢19,800 | |
| 24 | 20 | 50 | 800 RPM 0.075s | ¢17,700 | |
| 24 | 19 | 47.5 | 590 RPM 0.102s | ¢10,300 | |
| 25 | 20 | 50 | 750 RPM 0.08s | ¢24,400 | |
| 26 | 20 | 50 | 750 RPM 0.08s | ¢26,500 | |
| 27 | 18 | 45 | 950 RPM 0.063s | ¢28,200 | |
| 27 | 22 | 55 | 500 RPM 0.12s | ¢21,000 | |
| 28 | 15 | 37.5 | 1,250 RPM 0.048s | ¢30,000 | |
| 28 | 17 | 42.5 | 950 RPM 0.063s | ¢12,000 | |
| 29 | 20 | 50 | 700 RPM 0.086s | ¢32,200 | |
| 30 | 18 | 45 | 900 RPM 0.0|66s | ¢34,000 | |
| 30 | 8 x 8 64 Point Blank | 20 x 8 160 Point Blank | 200 RPM 0.3s | ¢62,000 | |
| 31 | 18 x 8 144 Point Blank | 45 x 8 360 Point Blank | 135 RPM 0.|44s | ¢30,200 | |
| 32 | 28 | 70 | 700 RPM 0.086s | ¢32,500 | |
| 32 | 23 | 57.5 | 750 RPM 0.08s | ¢32,500 | |
| 32 | 26 | 65 | 200 RPM 0.3s | ¢55,000 | |
| 33 | 15 x 8 120 Point Blank | 37.5 x 8 300 Point Blank | 300 RPM 0.2s | ¢35,500 | |
| 35 | 30 | 75 | 700 RPM 0.086s | ¢52,200 | |
| 36 | 38 | 95 | 700 RPM 0.086s | ¢44,400 | |
| 36 | 27 | 67.5 | 600 RPM 0.1s | ¢44,400 | |
| 38 | 26.5 | 66.25 | 600 RPM 0.1s | ¢62,800 | |
| 40 | 130 | 325 | 63 RPM 0.95s | ¢74,600 | |
| 41 | 29 | 72.5 | 800 RPM 0.075s | ¢82,800 | |
| 43 | 31 | 77.5 | 800 RPM 0.075s | ¢85,800 | |
| 45 | 13.5 | 33.75 | 700 RPM 0.086s | ¢92,000 | |
| 48 | 32 | 80 | 600 RPM 0.1s | ¢102,500 | |
| 48 | 18 | 45 | 1,100 RPM 0.0|54s | ¢112,500 | |
| 50 | 130 | 325 | 63 RPM 0.95s | ¢120,000 | |
| 52 | 33 | 82.5 | 600 RPM 0.1s | ¢110,250 | |
| 55 | 30 | 75 | 650 RPM 0.092s | ||
| 56 | 25 | 62.5 | 750 RPM 0.08s | ¢120,500 | |
| 62 | 42 | 105 | 300 RPM 0.2s | ¢323,000 | |
| 64 | 20 | 50 | 850 RPM 0.071s | ¢455,000 | |
| 65 | 40.5 | 500 RPM 0.12s | ¢455,000 | ||
| 70 | 20 x 8 160 Point Blank | 50 x 8 400 Point Blank | 300 RPM 0.2s | ¢788,000 | |
| 70 | 50 | 125 | 200 RPM 0.3s | ¢652,000 | |
| 80 | 46 | 115 | 600 RPM 0.1s | ¢727,000 | |
| 82 | 48 | 120 | 600 RPM 0.1s | ¢780,500 | |
| 85 | 48 | 120 | 400 RPM 0.15s | ¢785,000 | |
| 88 | 75 | 187.5 | 225 RPM 0.2|6s | ¢920,000 | |
| 90 | 50 | 125 | 400 RPM 0.15s | ¢865,000 | |
| 100 | 180 | 450 | 175 RPM 0.34s | ||
| 110 | 150 | 375 | 90 RPM 0.|66s | ¢998,400 | |
| 125 | 500 The RPG-7's projectile will inflict less damage if the target is farther away from its explosion radius. | ¢1,250,000 | |||
| 150 | 49 | 122.5 | 1,200 RPM 0.05s | ¢2,200,000 | |
| 500 The Festive RPG-7's projectile will inflict less damage if the target is farther away from its explosion radius. | |||||
| 50 | 125 | 2,000 RPM 0.03s |
Weapons
Weapons and Arsenal
Explore damage stats, ammo logistics, reload speeds, and optimal progression routes for all firearms.
- 6
- Guides
- 71
- Database entries
- Updated
Weapons database
Featured

Best Secondary Guide & Top Loadouts
Discover the Those Who Remain best secondary weapons to survive tough waves. Check top community picks, weapon pairings, and survival strategies today.
Read more
Best Weapons: Complete Tier Guide
Discover the Those Who Remain best weapons to dominate every wave. Explore our ranked tier list, stats, reload speeds, and optimal progression path now!
Read more
How to Get Minigun: Full Unlock Guide
Learn Those Who Remain how to get minigun fast! Discover End of Year event Gold Gift drop rates, spin-up mechanics, heat management, and combat strategies.
Read moreAll Guides

M320 Guide: Stats, Cost & Loadouts
Master the Those Who Remain M320 secondary grenade launcher. Discover level 150 unlock requirements, early purchase costs, ammo tips, and best horde loadouts.
Read more
M60 Guide: Stats, Perks & Loadouts
Master the Those Who Remain M60 with our complete guide on stats, ammo pickup, perks, and comparisons to dominate every zombie wave. Read on for top tips!
Read more
Those Who Remain mk18 Guide: Stats, Loadout, and Tips
Master the Those Who Remain mk18 carbine with our breakdown of unlock costs, combat stats, reload strategies, and late-game comparisons. Read our full guide!
Read more